Dursun Seyis Ekim 7, 2025 0
Dursun Seyis Ekim 6, 2025 0
Dursun Seyis Ekim 2, 2025 0
Dursun Seyis Eylül 29, 2025 0
Dursun Seyis Ekim 1, 2025 0
Dursun Seyis Eylül 19, 2025 0
Dursun Seyis Haziran 19, 2025 0
manset Şubat 6, 2025 0
manset Aralık 16, 2024 0
manset Kasım 28, 2024 0
manset Eylül 24, 2024 0
Dursun Seyis Eylül 30, 2025 0
Dursun Seyis Eylül 12, 2025 0
Dursun Seyis Eylül 11, 2025 0
Dursun Seyis Eylül 1, 2025 0
Dursun Seyis Ağustos 25, 2025 0
Dursun Seyis Eylül 8, 2025 0
Dursun Seyis Eylül 6, 2025 0
Dursun Seyis Ağustos 6, 2025 0
manset Şubat 4, 2025 0
Dursun Seyis Ağustos 3, 2024 0
Dursun Seyis Temmuz 20, 2024 0
Dursun Seyis Haziran 28, 2024 0
En son haberleri almak, güncellemek için abone listemize katılınes ve özel teklifler doğrudan gelen kutunuzda
Ekonomi
Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı son bir ayda 149 milyon TL. harcama yaptığı öğrenildi. Yine yapılan açıklamalara göre Bu rakam ile emeklinin 5 aylık ücretinin ödenebileceği hesaplanmaktadır.
Önceki makale
Sonraki Makale
Sevmek
Beğenmemek
Aşk
Eğlenceli
Sinirli
Üzgün
Vay
Dursun Seyis
Dursun Seyis Mayıs 20, 2024 0
Dursun Seyis Nisan 23, 2024 0
manset Ağustos 12, 2023 0
manset Ekim 13, 2023 0
manset Ağustos 30, 2023 0
Dursun Seyis Ağustos 13, 2024 0
manset Haziran 15, 2023 0
Dursun Seyis Şubat 22, 2024 0
CHP Karapınar ilçe binası önünde düzenlenen programda, Karapınar Belediye Başkan...
Dursun Seyis Jan 19, 2024 0
manset Eylül 27, 2022 0